
Une équipe dynamique de moniteurs de Secourisme, instructeurs et médecins à votre service pour des formations de qualité. Des diplômes délivrés dès la fin de la formation, un matériel et des moyens pédagogiques importants.
| Formation PSC1 Prévention et Secours Civique - 10 heures (Ancien AFPS) | |||
| Début | Fin | Lieu | Lien vers Dossier d'inscription |
| 22/01/2012 | 29/01/2012 | St Francois | fiche_individuelle_inscription_PSC1_.pdf |
| 13/05/2012 | 20/05/2012 | St Francois | fiche_individuelle_inscription_PSC1_2.pdf |
| Plus d'infos sur le PSC1 | |||
| Formation SST Sauveteur Secouriste du Travail - 14 heures | |||
| Début | Fin | Lieu | Lien vers Dossier |
| Sur demande | Lien vers notre dossier SST | ||
| Formation PSE1 Premiers Secours en Equipe Niveau 1 - 35 heures (Ancien AFCPSAM) | |||
| Début | Fin | Lieu | Lien vers Dossier d'inscription |
| 03/03/2012 | 18/03/2012 | Pointe à Pitre ou Jarry | dossier_inscription_PSE1.pdf |
| Plus d'infos sur le PSE1 | |||
| Formation PSE2 Premiers Secours en Equipe Niveau 2 - 35 heures (Ancien CFAPSE) | |||
| Début | Fin | Lieu | Lien vers Dossier d'inscription |
| 15/04/2012 | 06/05/2012 | Abymes | dossier_inscription_PSE2.pdf |
| Formation BNMPS Brevet National de Moniteur de Secourisme - 50 heures | |||
| Début | Fin | Lieu | Lien vers Dossier d'inscription |
| 19/03/2012 | 30/03/2012 | Pigeon Grange Belo | Nous contacter, Formation sur demande |
| Formation Continue PSE1 Premiers Secours en Equipe Niveau 1 - 6 heures | |||
| Début | Fin | Lieu | Lien vers Dossier d'inscription |
| 28/11/2011 | 28/11/2011 | Les Saintes | dossier_inscription_FC_PSE1_2.pdf |
| 10/12/2011 | 10/12/2011 | Jarry | dossier_inscription_FC_PSE1_3.pdf |
| 23/01/2012 | 23/01/2012 | St François | dossier_inscription_FC_PSE1.pdf |
| Photocopie du diplôme initial requise Plus d'informations sur la FC PSE1 | |||
| BNSSA Brevet National de sécurité et de Sauvetage Aquatique - 120 heures | |||
| Début | Fin | Lieu | Lien vers Dossier |
| Octobre | 20/12/2011 | Gde Terre | Session en cours |
| Prochaine formation 2012 selon demandes s'inscrire (formulaire) | |||
| Test de Sauvetage Aquatique - Brevets de Natation | |||
| Début | Fin | Lieu | Lien vers Dossier |
| Nous contacter s'inscrire (formulaire) | |||
| PAPS, DPS Petite et moyenne envergure Sécurisation de manifestations | |||
| Début | Fin | Lieu | Lien vers Dossier |
| Sur demande | Postes de Secours croix-blanche Guadeloupe | ||
| Faire une demande de Poste de Secours par formulaire (pour un devis) | |||
Actualités:
BNSSA, Formation en cours: L'examen BNSSA viens d'être modifié, texte dans notre page BNSSA.
Nous contacter par mail ou téléphone (urgent)
croix-blanche@sportnature.net
ou
par formulaire
N'hésitez pas à nous contacter par les formulaires disponibles sur ce site
ou par téléphone: 0590 24 72 12 ---- 0690 45 45 40

CD 971 des Secouristes de la CROIX BLANCHE
http://www.secourisme-guadeloupe.fr
40 Allée des Acacias Ffrench 97180 St Anne
tel / fax 0590 24 72 12 0690 45 45 40 croix-blanche@sportnature.net
